Governance

The Nature Holdings

Governance

The Nature Holdings

주주총회 의결권 행사 현황

주주총회 의결권 행사 현황

주총 정보 안건 결의 구분 가결 여부 의결권 있는
발행주식총수(A)
(A)중 의결권행사
주식수
찬성
주식수
찬성
주식비율(%)
반대 기권
주식수
반대 기권 등
주식 비율(%)
제22기 정기 주총
(2026.03.25)

제1호 의안: 제22기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당: 주당 500원

보통결의 가결 14,486,386 7,911,188 7,885,067 99.67 26,121 0.33
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 보통결의 가결 14,486,386 7,911,188 7,841,459 99.12 69,729 0.88
제3-1호 의안: 사내이사 박범준 선임의 건(신규 선임) 보통결의 가결 14,486,386 7,911,188 7,637,769 96.54 273,419 3.46
제3-2호 의안: 사외이사 김성태 선임의 건(신규 선임) 보통결의 가결 14,486,386 7,911,188 7,748,650 97.95 162,538 2.05
제3-3호 의안: 사외이사 현종혁 선임의 건(신규 선임) 보통결의 가결 14,486,386 7,911,188 7,750,666 97.97 160,522 2.03
제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건(30억원) 보통결의 가결 14,486,386 4,585,629 4,321,191 94.23 264,438 5.77
제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건(2억원) 보통결의 가결 14,486,386 7,911,188 7,706,578 97.41 204,610 2.59
제22기 임시 주총
(2025.11.17)
제1호 의안: 감사 선임의 건 보통결의
(합산3%룰 반영)
가결 14,486,386 1,875,550 1,866,450 99.51 9,100 0.49
제21기 정기 주총
(2025.03.28)

제1호 의안: 제21기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당 : 주당 500원

보통결의 가결 14,403,986 6,977,821 6,480,456 92.87 497,365 7.13
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 특별결의 가결 14,403,986 6,977,821 6,476,781 92.87 501,040 7.18
제3-1호 의안: 사내이사 박영준 선임의 건(재선임) 보통결의 가결 14,403,986 6,977,821 6,068,695 86.97 909,126 13.03
제3-2호 의안: 사내이사 임충현 선임의 건(재선임) 보통결의 가결 14,403,986 6,977,821 6,371,379 91.31 606,442 8.69
제3-3호 의안: 사내이사 하기주 선임의 건(재선임) 보통결의 가결 14,403,986 6,977,821 6,364,149 91.21 613,672 8.79
제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건(30억원) 보통결의 가결 14,403,986 6,977,821 6,288,455 90.12 689,366 9.88
제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건(2억원) 보통결의 가결 14,403,986 6,977,821 6,321,212 90.59 656,609 9.41
제20기 정기 주총
(2024.03.28)

제1호 의안: 제20기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 1주: 400원)

보통결의 가결 14,710,576 8,031,219 7,924,544 98.67 106,675 1.33
제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 후보자 : 정창희/신규선임) 보통결의 가결 14,710,576 8,031,219 7,868,518 97.97 162,701 2.03
제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 보통결의 가결 14,710,576 8,031,219 7,830,709 97.50 200,510 2.50
제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 보통결의 가결 14,710,576 8,031,219 7,841,415 97.64 189,804 2.36

CONTACT US

NATIONAL GEOGRAPHIC SNS

MARKGOZALES SNS

BARREL SNS


CONTACT US

서울특별시 용산구 원효로 150

T / 02-1588-2906

F / 02-3274-0805

jackman@thenatureholdings.co.kr

사이버 신문고

개인정보처리방침

고정형 영상정보처리기기 운영 · 관리방침

NATIONAL GEOGRAPHIC SNS

MARKGONZALES SNS

BROMPTONLONDON SNS

BARREL SNS